
| Zirga vārds, dzimšanas g., dzimums | Datums | Valsts | Braucēja v., uzv. | Distance, m | Laika rez., min | Laika rez 1000 m | 
| Balāde 2000.g., dūkana Krievijas rikšotāju šķirnes ķēve, dzimusi Lietuvā | 29.01.2006. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.34,25 | 36.41 | 
| 10.02.2007. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.19,91 | 27.44 | |
| 04.03.2007. | Latvija | Anita Beitāne | 1800 m | 2.23,97 | 19.98 | |
| 14.07.2007. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.37,00 | 38.13 | |
| 19.07.2008. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.22,00 | 28.75 | |
| 12.10.2008. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.19,42 | 27.14 | |
| 14.02.2009. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.22,91 | 29.32 | |
| 31.05,2009. | Latvija | Anita Beitāne | 1800 m | 2.46,12 | 32.29 | |
| 25.07.2009. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.22,71 | 29.19 | |
| 27.02.2010. | Latvija | Anita Beitāne | 1600 m | 2.24,88 | 30.55 | |
| 28.07.2012. | Latvija | Tatjana Fedotova | 1600 m | 2.21,56 | 28.48 | |
| 24.02.2013. | Latvija | Tatjana Fedotova | 1600 m | 2.22,96 | 29.35 | |
| 09.03.2013. | Latvija | Tatjana Fedotova | 1600 m | 2.32,00 | 35.00 | |
| 17.08.2013. | Latvija | Tatjana Fedotova | 1600 m | 2.24,65 | 30.41 | |
| 14.02.2015. | Latvija | Tatjana Fedotova | 1600 m | 2.22,34 | 28.96 | |
| 16.05.2015. | Latvija | Jānis Ruskulis | 1600 m | 2.36,53 | 37.83 | |
| 10.10.2015. | Latvija | Jānis Ruskulis | 1600 m | 2.20,73 | 27.96 | |
| 30.07.2016. | Latvija | Jānis Ruskulis | 1600 m | 2.45,02 | 43.14 | 
Atpakaļ

 
 


